PUBLICIDAD

Audiencia AEW Collision 14 de diciembre de 2024

AEW Collision marca el peor dato de audiencia en su horario habitual de los tres últimos meses

El show compitió directamente con WWE Saturday Night's Main Event

Imagen: AEW

PUBLICIDAD

Antonio Rubio - 17/12/2024

El último episodio de AEW Collision, emitido el sábado 14 de diciembre en TNT, registró una audiencia media de 246.000 espectadores, según informa Brandon Thurston de WrestleNomics. Este número representa un descenso respecto al dato del episodio anterior, el cual registró 278.000 espectadores de media.

El show de AEW Collision registró un share de 0.09 en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, mejorando el dato del episodio anterior (0.07). Como dato adicional, AEW Collision fue el quinto programa por cable más visto de la noche del sábado en cuanto a demografía clave se refiere.

Cabe señalar que el show compitió directamente con WWE Saturday Night's Main Event, especial que fue emitido en la NBC, y que registró una audiencia media de 1.590.000 espectadores (2.300.000 incluyendo los telespectadores de Peacock) y un share de 0.42 en la demo de interés.

El episodio de esta semana contó con varios segmentos y combates de interés, destacando la victoria de Willow Nightingale sobre Jamie Hayter para clasificarse al Women's International Tournament, el regreso de Julia Hart y dos luchas pertenecientes al AEW Continental Classic, con Mark Briscoe venciendo a Kyle Fletcher en el evento estelar de la noche en un enfrentamiento de la Blue League.

Histórico Audiencias AEW Collision 2024

Fecha Audiencia
6 de enero 402.000 (0.13)
13 de enero 400.000 (0.10)
20 de enero 441.000 (0.12)
27 de enero 300.000 (0.06)
3 de febrero 404.000 (0.12)
10 de febrero 491.000 (0.15)
17 de febrero (sin episodio)
24 de febrero 381.000 (0.11)
2 de marzo 455.000 (0.13)
9 de marzo 427.000 (0.13)
16 de marzo 393.000 (0.12)
23 de marzo (sin episodio)
30 de marzo 458.000 (0.11)
6 de abril 463.000 (0.15)
13 de abril 468.000 (0.13)
20 de abril 461.000 (0.13)
27 de abril 621.000 (0.21)
4 de mayo (sin episodio)
11 de mayo 378.000 (0.12)
18 de mayo 523.000 (0.15)
25 de mayo 415.000 (0.15)
1 de junio 378.000 (0.11)
8 de junio 388.000 (0.13)
15 de junio 431.000 (0.13)
22 de junio 429.000 (0.14)
29 de junio 422.000 (0.12)
6 de julio 306.000 (0.08)
13 de julio 362.000 (0.14)
20 de julio 472.000 (0.15)
27 de julio 382.000 (0.12)
3 de agosto 189.000 (0.08)
10 de agosto 370.000 (0.11)
17 de agosto 406.000 (0.13) 
24 de agosto 442.000 (0.13)
31 de agosto 289.000 (0.10)
6 de septiembre 157.000 (0.04)
14 de septiembre 268.000 (0.08)
21 de septiembre 347.000 (0.12)
28 de septiembre 435.000 (0.13)
5 de octubre 269.000 (0.05)
12 de octubre (sin episodio)
19 de octubre 346.000 (0.10)
26 de octubre 321.000 (0.09)
2 de noviembre 349.000 (0.09)
9 de noviembre 332.000 (0.10)
16 de noviembre 356.000 (0.11)
23 de noviembre (sin episodio)
30 de noviembre 144.000 (0.03)
7 de diciembre 278.000 (0.07)
14 de diciembre 246.000 (0.09)

 

PUBLICIDAD