PUBLICIDAD

Audiencia AEW Dynamite 18 de diciembre de 2024

La audiencia de AEW Dynamite mejora con su especial Holiday Bash

AEW Dynamite fue el tercer programa por cable más visto de la noche del miércoles en cuanto a demografía clave se refiere

Imagen: AEW

PUBLICIDAD

Antonio Rubio - 19/12/2024

El episodio especial de AEW Dynamite Holiday Bash emitido el 18 de diciembre en TBS, registró una audiencia de 625.000 espectadores, según informa Brandon Thurston de WrestleNomics. Este dato representa un incremento respecto a la cifra de la semana anterior, que alcanzó 594.000 espectadores de media.

AEW Dynamite registró un 0.19 de share en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, mejorando el dato de la semana pasada (0.17). 

Como dato adicional, AEW Dynamite fue el tercer programa por cable más visto de la noche del miércoles en cuanto a demografía clave se refiere. El primer puesto lo ocupó el partido de fútbol universitario que enfrentó a los California Golden Bears y los UNLEV Rebels, el cual marcó 1,4 millones de espectadores y un share de 0.34 en la demo de interés.

El episodio de esta semana contó con varios puntos de interés, destacando dos nuevos combates del Continental Classic, la victoria de Mercedes Moné sobre Anna Jay para retener el Campeonato TBS y la victoria de Death Riders sobre Orange Cassidy, Jay White y Hangman Page en el evento estelar de la noche.

Audiencias AEW Dynamite 2024

Fecha Audiencia
3 de enero 801.000 (0.26)
10 de enero 797.000 (0.29)
17 de enero 891.000 (0.33)
24 de enero 837.000 (0.27)
31 de enero 818.000 (0.26)
7 de febrero 805.000 (0.28)
14 de febrero 811.000 (0.30)
21 de febrero 828.000 (0.29)
28 de febrero 822.000 (0.29)
6 de marzo 779.000 (0.27)
13 de marzo 801.000 (0.27)
20 de marzo 800.000 (0.27)
27 de marzo 747.000 (0.23)
3 de abril 752.000 (0.23)
10 de abril 819.000 (0.30)
17 de abril 762.000 (0.26)
24 de abril 683.000 (0.23)
1 de mayo 703.000 (0.24)
8 de mayo 711.000 (0.24)
15 de mayo 672.000 (0.23)
22 de mayo 713.000 (0.24)
29 de mayo 787.000 (0.25)
5 de junio 790.000 (0.28)
12 de junio 681.000 (0.23)
19 de junio 502.000 (0.16)
26 de junio 680.000 (0.22)
3 de julio 688.000 (0.23)
10 de julio 691.000 (0.23)
17 de julio 795.000 (0.27)
24 de julio 786.000 (0.26)
31 de julio 609.000 (0.18)
7 de agosto 622.000 (0.19)
14 de agosto 703.000 (0.23)
21 de agosto 698.000 (0.24)
28 de agosto 697.000 (0.23)
4 de septiembre 660.000 (0.19)
11 de septiembre 716.000 (0.21)
18 de septiembre 687.000 (0.22)
25 de septiembre 702.000 (0.23)
2 de octubre 680.000 (0.20)
8 de octubre 329.000 (0.10)
16 de octubre 633.000 (0.20)
23 de octubre 637.000 (0.19)
30 de octubre 628.000 (0.19)
6 de noviembre 523.000 (0.16)
13 de noviembre 666.000 (0.22)
20 de noviembre 640.000 (0.20)
27 de noviembre 536.000 (0.15)
4 de diciembre 586.000 (0.17)
11 de diciembre 594.000 (0.17)
18 de diciembre 625.000 (0.19)

PUBLICIDAD