PUBLICIDAD

Audiencia AEW Rampage 20 de diciembre de 2024

La audiencia de AEW Rampage desciende con su especial 'Holiday Bash'

Fue el decimoquinto programa por cable más visto de la noche del viernes en su franja horaria cuanto a demografía clave se refiere

Imagen: AEW

PUBLICIDAD

Antonio Rubio - 23/12/2024

El último episodio de AEW Rampage, emitido el viernes 20 de diciembre en TNT Drama, registró una audiencia media de 227.000 espectadores, según informa Programming Insider. Este número supone un descenso respecto al dato de la semana anterior (279.000 espectadores).

El show de AEW Rampage registró un share de 0.06 en la demografía clave de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, empeorando el dato de la semana anterior (0.08). Como dato adicional, AEW Rampage fue el decimoquinto programa por cable más visto de la noche del viernes en su franja horaria cuanto a demografía clave se refiere.

El episodio de esta semana contó con varios combates y segmentos de interés, destacando la victoria de Brian Cage y Konosuke Takeshita sobre Powerhouse Hobbs y Mark Davis, y la victoria de Brody King sobre Komander en un combate perteneciente a la Golden League del AEW Continental Classic en el evento estelar de la noche.

Audiencias AEW Rampage 2024

Fecha Audiencia
5 de enero 406.000 (0.14)
12 de enero 396.000 (0.12)
19 de enero 390.000 (0.12)
26 de enero 382.000 (0.13)
2 de febrero 314.000 (0.10)
9 de febrero 456.000 (0.14)
16 de febrero 300.000 (0.09)
23 de febrero 364.000 (0.11)
1 de marzo 344.000 (0.10)
8 de marzo 364.000 (0.13)
15 de marzo 327.000 (0.11)
20 de marzo 541.000 (0.18)
29 de marzo 350.000 (0.11)
5 de abril 267.000 (0.08)
12 de abril 295.000 (0.08)
20 de abril 397.000 (0.13)
27 de abril 292.000 (0.09)
1 de mayo 431.000 (0.15)
11 de mayo 324.000 (0.11)
18 de mayo 391.000 (0.13)
24 de mayo 222.000 (0.08)
31 de mayo 255.000 (0.09)
7 de junio 256.000 (0.09)
14 de junio 334.000 (0.12)
21 de junio 328.000 (0.12)
28 de junio 303.000 (0.09)
5 de julio 309.000 (0.10)
12 de julio 339.000 (0.12)
19 de julio 284.000 (0.10)
26 de julio 306.000 (0.10)
2 de agosto 209.000 (0.07)
9 de agosto 219.000 (0.09)
16 de agosto 295.000 (0.10)
23 de agosto 290.000 (0.10)
30 de agosto 218.000 (0.07)
6 de septiembre 233.000 (0.08)
13 de septiembre 250.000 (0.07)
20 de septiembre 327.000 (0.12)
27 de septiembre 276.000 (0.08)
4 de octubre 216.000 (0.07)
11 de octubre 253.000 (0.09)
18 de octubre 234.000 (0.06)
25 de octubre 241.000 (0.09)
1 de noviembre 172.000 (0.05)
8 de noviembre 237.000 (0.07)
15 de noviembre 186.000 (0.06)
22 de noviembre 249.000 (0.09)
30 de noviembre 126.000 (0.03)
6 de diciembre 177.000 (0.04)
13 de diciembre 279.000 (0.08)
20 de diciembre 227.000 (0.06)

PUBLICIDAD