PUBLICIDAD

Audiencia WWE Monday Night Raw 30 diciembre 2024

La audiencia de Monday Night Raw aumenta respecto al dato de la semana anterior

CM Punk y Seth Rollins protagonizaron el evento estelar del show de WWE

Imagen: WWE.com

PUBLICIDAD

Sebastián Martínez - 02/01/2025

La audiencia del episodio de WWE Monday Night Raw emitido el lunes 30 de diciembre registró una media de 1.596.000 espectadores, según informa Programming Insider. Esto supone un aumento respecto al show de la semana anterior, en el que se registraron 1.453.000 espectadores.

Monday Night Raw registró un share de 0.5342 en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, empeorando el dato de la semana anterior (0.42).

Como dato adicional, WWE Raw fue el tercer programa por cable más visto de la noche del lunes en cuanto a demografía clave se refiere. El primer puesto lo ocupó el partido de la NFL que enfrentó a los Detroit Lions contra San Francisco 49ers, el cual registró una media de 3.15 de share y 10.154 millones de espectadores.

El episodio de esta semana contó con varios combates y segmentos de interés, destacando el careo final entre CM Punk y Seth Rollins, un encuentro que promocionó el enfrentamiento que tendrán ambos luchadores en el estreno de WWE en Netflix.

Audiencias WWE Raw 2024

Fecha Audiencia
1 de enero 1.751.000 (0.60)
8 de enero 1.464.000 (0.44)
15 de enero 1.419.000 (0.45)
22 de enero 1.686.000 (0.55)
29 de enero 1.909.000 (0.61)
5 de febrero 1.890.000 (0.58)
12 de febrero 1.747.000 (0.56)
19 de febrero 1.870.000 (0.63)
26 de febrero 1.738.000 (0.57)
4 de marzo 1.649.000 (0.54)
11 de marzo 1.751.000 (0.56)
18 de marzo 1.687.000 (0.55)
25 de marzo 1.729.000 (0.57)
1 de abril 1.780.000 (0.59)
8 de abril 2.362.000 (0.83)
15 de abril 1.807.000 (0.61)
22 de abril 1.597.000 (0.52)
29 de abril 1.683.000 (0.55)
6 de mayo 1.619.000 (0.53)
13 de mayo 1.589.000 (0.53)
20 de mayo 1.733.000 (0.56)
27 de mayo 1.690.000 (0.55)
3 de junio 1.679.000 (0.53)
10 de junio 1.609.000 (0.50)
17 de junio 1.747.000 (0.55)
24 de junio 1.814.000 (0.61)
1 de julio 1.878.000 (0.62)
8 de julio 1.750.000 (0.59)
15 de julio 1.669.000 (0.56)
22 de julio 1.793.000 (0.59)
29 de julio 1.412.000 (0.51)
5 de agosto 1.724.000 (0.62)
12 de agosto 1.890.000 (0.63)
19 de agosto 1.641.000 (0.50)
26 de agosto 1.796.000 (0.56)
2 de septiembre 1.652.000 (0.49)
9 de septiembre 1.430.000 (0.45)
16 de septiembre 1.509.000 (0.49)
23 de septiembre 1.340.000 (0.43)
30 de septiembre 1.516.000 (0.48)
7 de octubre 1.545.000 (0.47)
14 de octubre 1.538.000 (0.43)
21 de octubre 1.578.000 (0.51)
28 de octubre 1.401.000 (0.42)
4 de noviembre 1.465.000 (0.48)
11 de noviembre 1.564.000 (0.49)
18 de noviembre 1.516.000 (0.49)
25 de noviembre 1.510.000 (0.47)
2 de diciembre 1.709.000 (0.54)
9 de diciembre 1.386.000 (0.43)
16 de diciembre 1.533.000 (0.48)
23 de diciembre 1.453.000 (0.42)
30 de diciembre 1.596.000 (0.53)

PUBLICIDAD