PUBLICIDAD

Audiencia WWE SmackDown 24 de enero de 2025

La audiencia de SmackDown mejora con su episodio previo a Saturday Night's Main Event

Fue el programa por cable más visto de la noche del viernes en cuanto a demografía clave se refiere

Imagen: WWE

PUBLICIDAD

Antonio Rubio - 28/01/2025

El último episodio de WWE SmackDown emitido en USA Network registró una audiencia de 1.455.000 espectadores de media, según informa Programming Insider. Este número supone un dato superior al de la semana anterior, el cual registró una media de 1.403.000 espectadores.

El programa registró un share de 0.44 en la demografía de interés entre 18 y 49 años, mejorando el registro de la semana anterior (0.42). Como dato adicional, WWE SmackDown fue el programa por cable más visto de la noche del viernes en su franja horaria cuanto a demografía clave se refiere.

El episodio de esta semana contó con varios combates y segmentos de interés, destacando una lucha por equipos femenina, la victoria de Damian Priest sobre Carmelo Hayes y la victoria de Kevin Owens sobre Jimmy Uso en el evento estelar de la noche, que acabó en un nuevo altercado entre el canadiense y Cody Rhodes.

Audiencias WWE SmackDown 2025

Fecha Audiencia
3 de enero 1.528.000 (0.45)
10 de enero 1.436.000 (0.40)
17 de enero 1.403.000 (0.42)
24 de enero 1.455.000 (0.44)

Audiencias WWE SmackDown 2024

Fecha Audiencia
5 de enero 2.465.000 (0.67)
12 de enero 2.384.000 (0.64)
19 de enero 2.408.000 (0.62)
26 de enero 2.475.000 (0.71)
2 de febrero 2.469.000 (0.74)
9 de febrero 2.578.000 (0.75)
16 de febrero 2.555.000 (0.75)
23 de febrero 2.272.000 (0.62)
1 de marzo 2.348.000 (0.64)
8 de marzo 2.439.000 (0.69)
15 de marzo 2.340.000 (0.68)
22 de marzo 2.235.000 (0.61)
29 de marzo 2.201.000 (0.60)
5 de abril 2.603.000 (0.80)
12 de abril 2.499.000 (0.76)
19 de abril 2.333.000 (0.63)
26 de abril 2.143.000 (0.58)
3 de mayo 2.148.000 (0.60)
10 de mayo 2.128.000 (0.62)
17 de mayo 2.186.000 (0.59)
24 de mayo 2.147.000 (0.56)
31 de mayo 2.310.000 (0.65)
7 de junio 2.207.000 (0.61)
14 de junio 1.959.000 (0.52)
21 de junio 2.336.000 (0.73)
28 de junio 2.256.000 (0.66)
5 de julio 2.256.000 (0.66)
12 de julio 2.355.000 (0.70)
19 de julio 2.313.000 (0.65)
26 de julio 2.058.000 (0.52)
2 de agosto 2.179.000 (0.60)
9 de agosto 2.269.000 (0.64)
16 de agosto 2.252.000 (0.61)
23 de agosto 2.050.000 (0.56)
30 de agosto 2.054.000 (0.53)
6 de septiembre 1.770.000 (0.45)
13 de septiembre 1.723.000 (0.55) (Inicio de la era en USA Network)
20 de septiembre 1.494.000 (0.45)
27 de septiembre 1.568.000 (0.45)
4 de octubre 1.518.000 (0.47)
11 de octubre 1.652.000 (0.49)
18 de octubre 1.378.000 (0.42)
25 de octubre 1.418.000 (0.43)
1 de noviembre 1.428.000 (0.42)
8 de noviembre 1.536.000 (0.47)
15 de noviembre 1.234.000 (0.32)
22 de noviembre 1.578.000 (0.46)
29 de noviembre 1.341.000 (0.40)
6 de diciembre 1.494.000 (0.44)
13 de diciembre 1.530.000 (0.47)
20 de diciembre 1.326.000 (0.37)
27 de diciembre 1.436.000 (0.41)

PUBLICIDAD