Audiencia AEW Collision 4 de octubre de 2025

AEW Collision marca un dato de audiencia menor al de la semana anterior

Fue el decimonoveno programa por cable más visto de la noche del sábado en cuanto a demografía clave se refiere dentro de su franja horaria

Imagen: AEW

Antonio Rubio - 08/10/2025

El último episodio de AEW Collision, emitido el sábado 4 de octubre en TNT, registró una audiencia media de 226.000 espectadores, según informa Programming Insider. Este número representa un descenso respecto al dato del episodio anterior, el cual registró 248.000 espectadores de media. 

El show de AEW Collision registró un share de 0.03 en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, empeorando el dato de la semana anterior (0.05). Como dato adicional, fue el decimonoveno programa por cable más visto de la noche del sábado en cuanto a demografía clave se refiere dentro de su franja horaria

El episodio de esta semana contó con varios segmentos y combates de interés, destacando la victoria de Eddie Kingston sobre Dralístico, un careo entre Toni Storm y Kris Statlander que acabó en un altercado, y la victoria de Orange Cassidy y Paragon sobre Don Callis Family en el evento estelar de la noche.

Audiencias AEW Collision 2025

Fecha Audiencia
4 de enero 345.000 (0.09)
18 de enero 342.000 (0.10)
25 de enero 250.000 (0.07)
1 de febrero 197.000 (0.04)
15 de febrero 502.000 (021)*
22 de febrero 421.000 (0.12)
1 de marzo 280.000 (0.06)
8 de marzo 363.000 (0.10)
15 de marzo 408.000 (0.10)
22 de marzo 554.000 (0.20)
29 de marzo 339.000 (0.09)
5 de abril 335.000 (0.08)
12 de abril 455.000 (0.12)
26 de abril 707.000 (0.21)
3 de mayo 341.000 (0.06)
8 de mayo 381.000 (0.09)
17 de mayo 398.000 (0.08)
22 de mayo 353.000 (0.08)
31 de mayo 504.000 (0.18)
4 de junio 380.000 (0.10)
11 de junio 397.000 (0.09)
21 de junio 426.000 (0.10)
26 de junio 285.000 (0.08)
5 de julio 310.000 (0.10)
10 de julio 323.000 (0.07)
19 de julio 348.000 (0.06)
26 de julio 327.000 (0.08)
31 de julio 409.000 (0.10)
9 de agosto 423.000 (0.08)
16 de agosto 286.000 (0.06)
23 de agosto 281.000 (0.07)
30 de agosto 195.000 (0.04)
6 de septiembre 300.000 (0.07)
13 de septiembre 235.000 (0.05)
20 de septiembre 184.000 (0.04)**
27 de septiembre 248.000 (0.05)
4 de octubre 226.000 (0.03)

* AEW Grand Slam Australia

** AEW Saturday Tailgate Brawl (previa de AEW All Out 2025)