Antonio Rubio - 18/10/2025
El episodio de AEW Collision emitido el 15 de octubre en TBS, registró una audiencia de 400.000 espectadores, según informa el medio especializado Programming Insider. Este dato representa un dato superior respecto a la cifra de la semana anterior (286.000 espectadores).
AEW Dynamite registró un 0.11 de share en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, mejorando el dato de la semana pasada (0.06). Como dato adicional, fue el octavo programa por cable más visto de la noche del miércoles en cuanto a demografía clave se refiere. Cabe recordar que el show fue emitido justo después de AEW Dynamite, el cual registró una audiencia de 530.000 espectadores.
El show de esta semana contó con varios puntos de interés, destacando la victoria de Death Riders sobre The Conglomeration, un nuevo encuentro entre Jon Moxley y Darby Allin, y la victoria de Mark Briscoe y Brodido sobre The Don Callis Family en el evento estelar del episodio.
Audiencias AEW Collision 2025
| Fecha | Audiencia |
| 4 de enero | 345.000 (0.09) |
| 18 de enero | 342.000 (0.10) |
| 25 de enero | 250.000 (0.07) |
| 1 de febrero | 197.000 (0.04) |
| 15 de febrero | 502.000 (021)* |
| 22 de febrero | 421.000 (0.12) |
| 1 de marzo | 280.000 (0.06) |
| 8 de marzo | 363.000 (0.10) |
| 15 de marzo | 408.000 (0.10) |
| 22 de marzo | 554.000 (0.20) |
| 29 de marzo | 339.000 (0.09) |
| 5 de abril | 335.000 (0.08) |
| 12 de abril | 455.000 (0.12) |
| 26 de abril | 707.000 (0.21) |
| 3 de mayo | 341.000 (0.06) |
| 8 de mayo | 381.000 (0.09) |
| 17 de mayo | 398.000 (0.08) |
| 22 de mayo | 353.000 (0.08) |
| 31 de mayo | 504.000 (0.18) |
| 4 de junio | 380.000 (0.10) |
| 11 de junio | 397.000 (0.09) |
| 21 de junio | 426.000 (0.10) |
| 26 de junio | 285.000 (0.08) |
| 5 de julio | 310.000 (0.10) |
| 10 de julio | 323.000 (0.07) |
| 19 de julio | 348.000 (0.06) |
| 26 de julio | 327.000 (0.08) |
| 31 de julio | 409.000 (0.10) |
| 9 de agosto | 423.000 (0.08) |
| 16 de agosto | 286.000 (0.06) |
| 23 de agosto | 281.000 (0.07) |
| 30 de agosto | 195.000 (0.04) |
| 6 de septiembre | 300.000 (0.07) |
| 13 de septiembre | 235.000 (0.05) |
| 20 de septiembre | 184.000 (0.04)** |
| 27 de septiembre | 248.000 (0.05) |
| 4 de octubre | 226.000 (0.03) |
| 11 de octubre | 286.000 (0.06) |
| 15 de octubre | 400.000 (0.11) |
* AEW Grand Slam Australia
** AEW Saturday Tailgate Brawl (previa de AEW All Out 2025)