Antonio Rubio - 03/12/2025
El episodio especial de AEW Collision Thanksgiving emitido el 27 de noviembre en TBS, registró una audiencia de 285.000 espectadores, según informa el medio especializado Programming Insider. Este dato representa un dato inferior respecto a la cifra de la semana anterior (322.000 espectadores).
AEW Dynamite registró un 0.06 de share en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, empeorando el dato de la semana pasada (0.07). Como dato adicional, fue el decimoquinto programa por cable más visto de la noche del jueves en cuanto a demografía clave se refiere.
El show de esta semana contó con varios puntos de interés, destacando una victoria de Eddie Kingston sobre Katsuyori Shibata y dos combates pertenecientes al AEW Continental Classic, con Konosuke Takeshita venciendo a Roderick Strong en el evento estelar de la noche.
Audiencias AEW Collision 2025
| Fecha | Audiencia |
| 4 de enero | 345.000 (0.09) |
| 18 de enero | 342.000 (0.10) |
| 25 de enero | 250.000 (0.07) |
| 1 de febrero | 197.000 (0.04) |
| 15 de febrero | 502.000 (021)* |
| 22 de febrero | 421.000 (0.12) |
| 1 de marzo | 280.000 (0.06) |
| 8 de marzo | 363.000 (0.10) |
| 15 de marzo | 408.000 (0.10) |
| 22 de marzo | 554.000 (0.20) |
| 29 de marzo | 339.000 (0.09) |
| 5 de abril | 335.000 (0.08) |
| 12 de abril | 455.000 (0.12) |
| 26 de abril | 707.000 (0.21) |
| 3 de mayo | 341.000 (0.06) |
| 8 de mayo | 381.000 (0.09) |
| 17 de mayo | 398.000 (0.08) |
| 22 de mayo | 353.000 (0.08) |
| 31 de mayo | 504.000 (0.18) |
| 4 de junio | 380.000 (0.10) |
| 11 de junio | 397.000 (0.09) |
| 21 de junio | 426.000 (0.10) |
| 26 de junio | 285.000 (0.08) |
| 5 de julio | 310.000 (0.10) |
| 10 de julio | 323.000 (0.07) |
| 19 de julio | 348.000 (0.06) |
| 26 de julio | 327.000 (0.08) |
| 31 de julio | 409.000 (0.10) |
| 9 de agosto | 423.000 (0.08) |
| 16 de agosto | 286.000 (0.06) |
| 23 de agosto | 281.000 (0.07) |
| 30 de agosto | 195.000 (0.04) |
| 6 de septiembre | 300.000 (0.07) |
| 13 de septiembre | 235.000 (0.05) |
| 20 de septiembre | 184.000 (0.04)** |
| 27 de septiembre | 248.000 (0.05) |
| 4 de octubre | 226.000 (0.03) |
| 11 de octubre | 286.000 (0.06) |
| 15 de octubre | 400.000 (0.11) |
| 25 de octubre | 228.000 (0.04) |
| 1 de noviembre | 217.000 (0.03) |
| 8 de noviembre | 289.000 (0.06) |
| 15 de noviembre | 219.000 (0.03) |
| 19 de noviembre | 322.000 (0.07) |
| 27 de noviembre | 285.000 (0.06) |
* AEW Grand Slam Australia
** AEW Saturday Tailgate Brawl (previa de AEW All Out 2025)