Antonio Rubio - 09/05/2026
El episodio de AEW Collision emitido el 6 de mayo en TBS registró una audiencia de 429.000 espectadores, según informa el medio especializado Programming Insider. Este dato representa un dato superior respecto a la cifra de la semana pasada (347.000 espectadores).
AEW Collision registró un 0.07 de share en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, mejorando el dato de la semana pasada (0.06). Como dato adicional, AEW Collision ocupó el puesto 16 de los shows por cable más vistos de la noche del miércoles en cuanto a demografía clave se refiere. Cabe señalar que el show fue emitido directamente tras AEW Dynamite, cuyo episodio registró una audiencia de 590.000 espectadores y un 0.10 de share en la demo de interés.
El show de esta semana contó con varios combates y segmentos de interés, incluyendo el segmento posterior a la última defensa titular de Darby Allin y la victoria de Bang Bang Gang y The Young Bucks sobre Death Riders y The Dogs en el evento estelar de la noche.
Audiencias AEW Collision 2026
| Fecha | Audiencia |
| 3 de enero | 241.000 (0.03) |
| 10 de enero | 271.000 (0.03) |
| 17 de enero | -- |
| 24 de enero | 253.000 (0.02) |
| 31 de enero | 492.000 (0.07) |
| 7 de febrero | 388.000 (0.07) |
| 14 de febrero | 561.000 (0.10)* |
| 21 de febrero | 470.000 (0.08) |
| 28 de febrero | 365.000 (0.06) |
| 7 de marzo | 370.000 (0.03) |
| 14 de marzo | 458.000 (0.07) |
| 21 de marzo | 469.000 (0.10) |
| 22 de marzo | 616.000 (0.12) |
| 28 de marzo | 476.000 (0.08) |
| 2 de abril | 373.000 (0.07) |
| 11 de abril | 423.000 (0.08) |
| 16 de abril | 473.000 (0.08) |
| 25 de abril | 397.000 (0.05) |
| 2 de mayo | 347.000 (0.06) |
| 6 de mayo | 429.000 (0.07) |
* AEW Grand Slam: Australia