Antonio Rubio - 13/05/2026
El episodio especial de AEW Fairway to Hell emitido el 9 de mayo en TBS registró una audiencia de 342.000 espectadores, según informa el medio especializado Programming Insider. Este dato representa un dato inferior respecto a la cifra registrada por el último episodio de AEW Collision (429.000 espectadores), show que normalmente ocupa este horario.
AEW Fairway to Hell registró un 0.05 de share en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, un dato inferior al registrado por el último show de AEW Collision (0.07). Como dato adicional, AEW Fairway to Hell ocupó el puesto 38 de los shows por cable más vistos de la noche del sábdo en cuanto a demografía clave se refiere.
El show, de tan solo una hora de duración, contó con interesantes combates, incluyendo la victoria de Jack Perry sobre Mark Davis para retener el Campeonato Nacional de AEW, y la victoria de Darby Allin sobre PAC para retener el Campeonato Mundial de AEW en el evento estelar de la noche.
Audiencias AEW Collision 2026
| Fecha | Audiencia |
| 3 de enero | 241.000 (0.03) |
| 10 de enero | 271.000 (0.03) |
| 17 de enero | -- |
| 24 de enero | 253.000 (0.02) |
| 31 de enero | 492.000 (0.07) |
| 7 de febrero | 388.000 (0.07) |
| 14 de febrero | 561.000 (0.10)* |
| 21 de febrero | 470.000 (0.08) |
| 28 de febrero | 365.000 (0.06) |
| 7 de marzo | 370.000 (0.03) |
| 14 de marzo | 458.000 (0.07) |
| 21 de marzo | 469.000 (0.10) |
| 22 de marzo | 616.000 (0.12) |
| 28 de marzo | 476.000 (0.08) |
| 2 de abril | 373.000 (0.07) |
| 11 de abril | 423.000 (0.08) |
| 16 de abril | 473.000 (0.08) |
| 25 de abril | 397.000 (0.05) |
| 2 de mayo | 347.000 (0.06) |
| 6 de mayo | 429.000 (0.07) |
| 9 de mayo | 342.000 (0.05)** |
* AEW Grand Slam: Australia
** AEW Fairway to Hell