WWE NXT registra el tercer mejor dato de audiencia del año con su episodio del 13 de octubre

El show de esta semana obtuvo 200.000 espectadores más que el anterior episodio

El programa registró un share de 0.14 en la demografía de interés

Imagen: WWE

Antonio Rubio - 16/10/2026

The CW emitió durante la noche del martes 13 de octubre un nuevo episodio de WWE NXT. Esta entrega registró un dato de audiencia de 732.000 espectadores, según informa Wrestlenomics. Esto supone un dato superior respecto al registrado la semana anterior (532.000 espectadores). 

El programa registró un share de 0.14 en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, mejorando el registro de la semana anterior (0.10). Se trata, además, del tercer mejor dato de lo que llevamos de año.

El episodio de esta semana contó con varios segmentos y combates de interés, destacando las dos primeras luchas de la ronda de cuartos de final del Dusty Rhodes Tag Team Classic y la victoria de Tony D'Angelo sobre Myles Borne en el evento estelar de la noche para ganar una oportunidad por el Campeonato de NXT en Halloween Havoc.

Audiencias WWE NXT 2026

Fecha Audiencia
6 de enero 627.000 (0.10)
13 de enero 618.000 (0.09)
20 de enero 608.000 (0.08)
27 de enero 674.000 (0.08)
3 de febrero 629.000 (0.08)
10 de febrero 637.000 (0.12)
17 de febrero 744.000 (0.09)
24 de febrero 589.000 (0.08)
3 de marzo 604.000 (0.09)
10 de marzo 541.000 (0.08)
17 de marzo 588.000 (0.07)
24 de marzo 581.000 (0.08)
31 de marzo 572.000 (0.08)
7 de abril 605.000 (0.08)
14 de abril 584.000 (0.09)
21 de abril 591.000 (0.10)
28 de abril 541.000 (0.07)
5 de mayo 641.000 (0.11)
12 de mayo 498.000 (0.06)
19 de mayo 517.000 (0.08)
26 de mayo 544.000 (0.05)
2 de junio 556.000 (0.07)
9 de junio 548.000 (0.09)
16 de junio 610.000 (0.09)
23 de junio 668.000 (0.11)
30 de junio 592.000 (0.07)
7 de julio 691.000 (0.12)
14 de julio 531.000 (0.05)
21 de julio 690.000 (0.09)
28 de julio 680.000 (0.10)
4 de agosto 649.000 (0.07)
11 de agosto 588.000 (0.09)
18 de agosto 683.000 (0.14)
25 de agosto 632.000 (0.09)
1 de septiembre 768.000 (0.17)
8 de septiembre 714.000 (0.12)
15 de septiembre Sin datos
22 de septiembre 628.000 (0.09)
29 de septiembre 671.000 (0.11)
6 de octubre 532.000 (0.10)
13 de octubre 732.000 (0.14)