Antonio Rubio - 19/10/2026
El episodio de AEW Collision emitido el 14 de octubre en TBS registró una audiencia de 514.000 espectadores, según informa el medio especializado Wrestlenomics. Este dato representa un dato superior respecto a la cifra del episodio anterior (372.000 espectadores).
AEW Collision registró un 0.10 de share en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, mejorando el dato de la semana pasada (0.04). Como dato adicional, AEW Collision empató en el puesto 8 de los shows por cable más vistos de la noche del miércoles en cuanto a demografía clave se refiere Cabe recordar que el show se emitió justo después de AEW Dynamite, espectáculo que registró 715.000 espectadores de media y un share de 0.14 en la demo de interés.
El show de esta semana contó con una lucha por parejas que enfrentó a Hyan y Dani Luna contra Britt Baker y Persephone, así como los dos últimos combates clasificatorios para el Clockwork Carnage de AEW WrestleDream, con Ricochet y Darby Allin alzándose con la victoria para ganar su pase al evento estelar del PPV.
Audiencias AEW Collision 2026
| Fecha | Audiencia |
| 3 de enero | 241.000 (0.03) |
| 10 de enero | 271.000 (0.03) |
| 17 de enero | -- |
| 24 de enero | 253.000 (0.02) |
| 31 de enero | 492.000 (0.07) |
| 7 de febrero | 388.000 (0.07) |
| 14 de febrero | 561.000 (0.10)* |
| 21 de febrero | 470.000 (0.08) |
| 28 de febrero | 365.000 (0.06) |
| 7 de marzo | 370.000 (0.03) |
| 14 de marzo | 458.000 (0.07) |
| 21 de marzo | 469.000 (0.10) |
| 22 de marzo | 616.000 (0.12) |
| 28 de marzo | 476.000 (0.08) |
| 2 de abril | 373.000 (0.07) |
| 11 de abril | 423.000 (0.08) |
| 16 de abril | 473.000 (0.08) |
| 25 de abril | 397.000 (0.05) |
| 2 de mayo | 347.000 (0.06) |
| 6 de mayo | 429.000 (0.07) |
| 9 de mayo | 342.000 (0.05)** |
| 16 de mayo | 384.000 (0.06) |
| 20 de mayo | 413.000 (0.06) |
| 27 de mayo | 498.000 (0.08) |
| 30 de mayo | 360.000 (0.05) |
| 6 de junio | 496.000 (0.08) |
| 13 de junio | 364.000 (0.04) |
| 20 de junio | Sin datos |
| 27 de junio | 332.000 (0.04) |
| 2 de julio | 310.000 (0.05) |
| 11 de julio | 409.000 (0.05) |
| 18 de julio | 399.000 (0.06) |
| 25 de julio | 427.000 (0.07) |
| 30 de julio | 362.000 (0.05) |
| 8 de agosto | 418.000 (0.05) |
| 15 de agosto | 409.000 (0.06) |
| 22 de agosto | 397.000 (0.06) |
| 29 de agosto | 343.000 (0.06) |
| 5 de septiembre | 349.000 (0.06) |
| 12 de septiembre | 344.000 (0.06) |
| 19 de septiembre | 337.000 (0.04) |
| 23 de septiembre | 493.000 (0.08) |
| 3 de octubre | 415.000 (0.08) |
| 10 de octubre | 372.000 (0.04)*** |
| 14 de octubre | 514.000 (0.10) |
* AEW Grand Slam: Australia
** AEW Fairway to Hell
*** AEW Grand Slam: France