Audiencia AEW: Fright Night Collision 31 de octubre de 2026

AEW Collision marca uno de los peores datos de audiencia del año con su especial de Halloween

El show compitió directamente con NXT Halloween Havoc

Imagen: AEW

Antonio Rubio - 06/11/2026

El episodio especial de AEW Fright Night: Collision emitido el 31 de octubre en TNT registró una audiencia de 302.000 espectadores, según informa el medio especializado Wrestlenomics. Este dato representa un dato inferior respecto a la cifra del episodio anterior (449.000 espectadores).

AEW Collision registró un 0.06 de share en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, empeorando el dato de la semana pasada (0.10). Cabe señalar que el show compitió directamente con NXT Halloween Havoc, emitido en The CW.

El show de esta semana contó con varios combates y segmentos de interés, incluyendo el segundo combate de Ilja Dragunov en All Elite Wrestling, una defensa de los Campeonatos Artist of STARDOM y el evento estelar de la noche, donde The Cut vencieron a The Conglomeration.

Audiencias AEW Collision 2026

Fecha Audiencia
3 de enero 241.000 (0.03)
10 de enero 271.000 (0.03)
17 de enero  --
24 de enero 253.000 (0.02)
31 de enero 492.000 (0.07)
7 de febrero 388.000 (0.07)
14 de febrero 561.000 (0.10)*
21 de febrero 470.000 (0.08)
28 de febrero 365.000 (0.06)
7 de marzo 370.000 (0.03)
14 de marzo 458.000 (0.07)
21 de marzo 469.000 (0.10)
22 de marzo 616.000 (0.12)
28 de marzo 476.000 (0.08)
2 de abril 373.000 (0.07)
11 de abril 423.000 (0.08)
16 de abril 473.000 (0.08)
25 de abril 397.000 (0.05)
2 de mayo 347.000 (0.06)
6 de mayo 429.000 (0.07)
9 de mayo 342.000 (0.05)**
16 de mayo 384.000 (0.06)
20 de mayo 413.000 (0.06)
27 de mayo 498.000 (0.08)
30 de mayo 360.000 (0.05)
6 de junio 496.000 (0.08)
13 de junio 364.000 (0.04)
20 de junio Sin datos
27 de junio 332.000 (0.04)
2 de julio 310.000 (0.05)
11 de julio 409.000 (0.05)
18 de julio 399.000 (0.06)
25 de julio 427.000 (0.07)
30 de julio 362.000 (0.05)
8 de agosto 418.000 (0.05)
15 de agosto 409.000 (0.06)
22 de agosto 397.000 (0.06)
29 de agosto 343.000 (0.06)
5 de septiembre 349.000 (0.06)
12 de septiembre 344.000 (0.06)
19 de septiembre 337.000 (0.04)
23 de septiembre 493.000 (0.08) 
3 de octubre 415.000 (0.08)
10 de octubre 372.000 (0.04)***
14 de octubre 514.000 (0.10)
24 de octubre 449.000 (0.10)
31 de octubre 302.000 (0.06)

* AEW Grand Slam: Australia

** AEW Fairway to Hell

*** AEW Grand Slam: France