Audiencia WWE NXT 17 de noviembre de 2026

La audiencia de WWE NXT mejora por tercera semana consecutiva

El programa registró un share de 0.11 en la demografía de interés

Imagen: WWE

Antonio Rubio - 20/11/2026

The CW emitió durante la noche del martes 17 de noviembre un nuevo episodio de WWE NXT. Esta entrega registró un dato de audiencia de 676.000 espectadores, según informa Wrestlenomics. Esto supone un dato superior respecto al registrado la semana anterior (588.000 espectadores). 

El programa registró un share de 0.11 en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, igualando el registro de la semana anterior. Se trata, además de la tercera semana consecutiva de incremento de audiencia, superando la barrera de los 600.000 espectadores por primera vez desde el show del 20 de octubre.

El episodio de esta semana contó con varios segmentos y combates de interés, destacando una nueva aparición de John Cena para entregar nuevas invitaciones para el John Cena Classic, la victoria de Zilla Fatu sobre Dion Lennox y el evento estelar de la noche, donde Kelani Jordan retuvo el Campeonato de Mujeres de NXT forzando su propia descalificación.

Audiencias WWE NXT 2026

Fecha Audiencia
6 de enero 627.000 (0.10)
13 de enero 618.000 (0.09)
20 de enero 608.000 (0.08)
27 de enero 674.000 (0.08)
3 de febrero 629.000 (0.08)
10 de febrero 637.000 (0.12)
17 de febrero 744.000 (0.09)
24 de febrero 589.000 (0.08)
3 de marzo 604.000 (0.09)
10 de marzo 541.000 (0.08)
17 de marzo 588.000 (0.07)
24 de marzo 581.000 (0.08)
31 de marzo 572.000 (0.08)
7 de abril 605.000 (0.08)
14 de abril 584.000 (0.09)
21 de abril 591.000 (0.10)
28 de abril 541.000 (0.07)
5 de mayo 641.000 (0.11)
12 de mayo 498.000 (0.06)
19 de mayo 517.000 (0.08)
26 de mayo 544.000 (0.05)
2 de junio 556.000 (0.07)
9 de junio 548.000 (0.09)
16 de junio 610.000 (0.09)
23 de junio 668.000 (0.11)
30 de junio 592.000 (0.07)
7 de julio 691.000 (0.12)
14 de julio 531.000 (0.05)
21 de julio 690.000 (0.09)
28 de julio 680.000 (0.10)
4 de agosto 649.000 (0.07)
11 de agosto 588.000 (0.09)
18 de agosto 683.000 (0.14)
25 de agosto 632.000 (0.09)
1 de septiembre 768.000 (0.17)
8 de septiembre 714.000 (0.12)
15 de septiembre Sin datos
22 de septiembre 628.000 (0.09)
29 de septiembre 671.000 (0.11)
6 de octubre 532.000 (0.10)
13 de octubre 732.000 (0.14)
20 de octubre 655.000 (0.10)
27 de octubre 520.000 (0.09)
4 de noviembre 552.000 (0.13)
10 de noviembre 588.000 (0.11)
17 de noviembre 676.000 (0.11)