Desglose de audiencia WWE Friday Night SmackDown 10 de noviembrede 2023
Se revelan más detalles sobre la audiencia del episodio de Friday Night SmackDown emitido en FOX la semana pasada


Audiencia WWE SmackDown 10 de noviembre de 2023
FOX emitió el pasado viernes el episodio 1263 de SmackDown, un show que registró 2.195.000 espectadores de media y un share de 0.57 en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, mejorando el dato de la semana anterior, sobre todo en la demografía clave de interés.
Dave Meltzer, periodista de Wrestling Obsever, ha revelado más información al respecto, ofreciendo datos sobre los cuartos de cada hora y la media de espectadores. Según los datos aportados, la promo inicial y el encuentro entre las integrantes de Damage CTRL marcaron los mejores datos del show en cuanto a espectadores se refiere. El combate entre LA Knight y Grayson Waller marcaron el mejor dato de la demografía clave de interés.
A continuación os facilitamos una tabla con la audiencia de Friday Night SmackDown por cuartos.
Combate / Segmento | Cifra | Demo clave |
Promo LWO + Lashley vs. Carlito | 2.238.000 | 722.000 |
Turn de Santos Escobar | 2.167.000 | 740.000 |
Promo Damage CTRL | 2.238.000 | 769.000 |
Dragon Lee vs. Cedric Alexander | 2.109.000 | 729.000 |
Promo LA Knight y Grayson Waller + combate | 2.222.000 | 787.000 |
Final de LA Knight vs. Grayson Waller | 2.164.000 | 785.000 |
Promos Kevin Owens, Theory, etc | 2.152.000 | 746.000 |
Asuka, Belair y Flair vs. Damage CTRL | 2.179.000 | 742.000 |
A continuación os facilitamos una tabla con la audiencia de Friday Night SmackDown en 2023.
Fecha | Audiencia |
6 enero | 2.257.000 espectadores |
13 enero | 2.326.000 |
20 enero | 2.257.000 |
27 enero | 2.544.000 |
3 febrero | 2.384.000 |
10 febrero | 2.468.000 |
17 febrero | 2.303.000 |
24 febrero | 2.408.000 |
3 marzo | 2.451.000 |
10 marzo | 2.320.000 |
17 marzo | 2.258.000 |
24 marzo | 2.219.000 |
31 marzo | 2.484.000 |
7 abril | 2.468.000 |
14 abril | 2.265.000 |
21 abril | 2.175.000 |
28 abril | 2.473.000 |
5 mayo | 2.059.000 |
12 mayo | 2.149.000 |
19 mayo | 2.133.000 |
26 mayo | 2.158.000 |
2 junio | 2.563.000 |
9 junio | 2.278.000 |
16 junio | 2.430.000 |
23 junio | 2.354.000 |
30 junio | 2.510.000 |
7 julio | 2.560.000 |
14 julio | 2.309.000 |
21 julio | 1.230.000 (FS1) |
28 julio | 2.323.000 |
4 agosto | 2.248.000 |
11 agosto | 2.097.000 |
18 agosto | 2.094.000 |
25 agosto | 2.647.000 |
1 septiembre | 2.443.000 |
8 septiembre | 2.094.000 |
15 septiembre | 2.569.000 |
22 septiembre | 2.227.000 |
29 septiembre | 2.303.000 |
6 octubre | 2.319.000 |
13 octubre | 2.417.000 |
20 octubre | 2.253.000 |
27 octubre | 1.145.000 (FS1) |
3 noviembre | 2.119.000 |
10 noviembre | 2.195.000 |
Sobre el autor

Sebastián Martínez, director de SoloWrestling.com y excomentarista de WWE en Antena 3, Gol TV y Netflix, analiza la actualidad del wrestling con rigor y pasión. Con más de 20 años de experiencia, sigue siendo un referente de la lucha libre en español. Puedes seguirle en su cuenta oficial en X.