Audiencia AEW Dynamite 13 de diciembre de 2023
La audiencia de AEW Dynamite aumenta con su especial "Winter is Coming"
AEW Dynamite fue el show por cable más visto de la noche del miércoles en Estados Unidos en cuanto a demografía clave se refiere


Audiencia AEW Dynamite 6 de diciembre de 2023
El último episodio de AEW Dynamite, "Winter is Coming", emitido el 13 de diciembre en TBS, registró una audiencia de 845.000 espectadores, según informa Brandon Thurston de WrestleNomics. Este dato representa un aumento respecto a la cifra de la semana anterior, que alcanzó 823.000 espectadores de media.
El episodio de esta semana contó con varios puntos de interés, destacando cuatro nuevos combates del AEW Continental Classic, con Jon Moxley venciendo a Swerve Strickland para colocarse líder en solitario de la Gold League en el evento estelar de la noche.
AEW Dynamite registró un 0.30 de share en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, mejorando el dato de la semana pasada (0.25). Como dato adicional, AEW Dynamite fue el show por cable más visto de la noche del miércoles en Estados Unidos en cuanto a demografía clave se refiere.
Histórico adiencias AEW Dynamite en 2023
Fecha | Audiencia |
4 enero | 864.000 espectadores |
11 enero | 967.000 |
18 enero | 969.000 |
25 enero | 1.003.000 |
1 febrero | 901.000 |
8 febrero | 899.000 |
15 febrero | 824.000 |
22 febrero | 1.028.000 |
1 marzo | 833.000 |
8 marzo | 858.000 |
15 marzo | 852.000 |
22 marzo | 954.000 |
29 marzo | 833.000 |
5 abril | 877.000 |
12 abril | 866.000 |
19 abril | 830.000 |
26 abril | 863.000 |
3 mayo | 776.000 |
10 mayo | 877.000 |
17 mayo | 814.000 |
24 mayo | 846.000 |
31 mayo | 923.000 |
7 junio | 903.000 |
14 junio | 832.000 |
21 junio | 902.000 |
28 junio | 809.000 |
5 julio | 855.000 |
12 julio | 825.000 |
19 julio | 953.000 |
26 julio | 898.000 |
2 agosto | 894.000 |
9 agosto | 846.000 |
16 agosto | 874.000 |
23 agosto | 870.000 |
30 agosto | 871.000 |
6 septiembre | 887.000 |
13 septiembre | 888.000 |
20 septiembre | 984.000 |
27 septiembre | 855.000 |
4 octubre | 800.000 |
10 octubre | 609.000 |
18 octubre | 901.000 |
25 octubre | 774.000 |
1 noviembre | 832.000 |
8 noviembre | 804.000 |
15 noviembre | 823.000 |
22 noviembre | 845.000 |
29 noviembre | 858.000 |
6 diciembre | 823.000 |
13 diciembre | 845.000 |
Sobre el autor

Nacido, criado y forjado a fuego en la Vega Alta de la Región de Murcia, España, Antonio descubrió su pasión por la lucha libre profesional durante su etapa universitaria. Licenciado en Historia y amante del manganime, comenzó a escribir para Solowrestling en 2022. Actualmente es redactor jefe de la web.