Audiencia preliminar WWE SmackDown 29 de diciembre de 2023
SmackDown se contagia del efecto negativo del especial recopilatorio de Monday Night Raw
Audiencia WWE Friday Night SmackDown 22 de diciembre de 2023
El último episodio de Friday Night SmackDown emitido en FOX registró una audiencia preliminar de 1.320.000 espectadores de media, según informa Brandon Thurston de WrestleNomics. Este número supone un gran descenso respecto a la semana anterior, cuando el show de la marca azul registró 2.108.000 espectadores. La audiencia preliminar de la semana pasada registró 2.010.000 espectadores.
Cabe destacar que el show de esta semana no tuvo contenido habitual. FOX emitió un especial con los mejores momentos de SmackDown en 2023 y parece que ese tipo de formato no ha calado entre el público, del mismo modo que sucedió a inicios de semana con Monday Night Raw.
En caso de que la audiencia termine con un número similar, sería el programa de Friday Night SmackDown menos visto en FOX.
Audiencias WWE SmackDown 2023
| Fecha | Audiencia |
| 6 enero | 2.257.000 espectadores |
| 13 enero | 2.326.000 |
| 20 enero | 2.257.000 |
| 27 enero | 2.544.000 |
| 3 febrero | 2.384.000 |
| 10 febrero | 2.468.000 |
| 17 febrero | 2.303.000 |
| 24 febrero | 2.408.000 |
| 3 marzo | 2.451.000 |
| 10 marzo | 2.320.000 |
| 17 marzo | 2.258.000 |
| 24 marzo | 2.219.000 |
| 31 marzo | 2.484.000 |
| 7 abril | 2.468.000 |
| 14 abril | 2.265.000 |
| 21 abril | 2.175.000 |
| 28 abril | 2.473.000 |
| 5 mayo | 2.059.000 |
| 12 mayo | 2.149.000 |
| 19 mayo | 2.133.000 |
| 26 mayo | 2.158.000 |
| 2 junio | 2.563.000 |
| 9 junio | 2.278.000 |
| 16 junio | 2.430.000 |
| 23 junio | 2.354.000 |
| 30 junio | 2.510.000 |
| 7 julio | 2.560.000 |
| 14 julio | 2.309.000 |
| 21 julio | 1.230.000 (FS1) |
| 28 julio | 2.323.000 |
| 4 agosto | 2.248.000 |
| 11 agosto | 2.097.000 |
| 18 agosto | 2.094.000 |
| 25 agosto | 2.647.000 |
| 1 septiembre | 2.443.000 |
| 8 septiembre | 2.094.000 |
| 15 septiembre | 2.569.000 |
| 22 septiembre | 2.227.000 |
| 29 septiembre | 2.303.000 |
| 6 octubre | 2.319.000 |
| 13 octubre | 2.417.000 |
| 20 octubre | 2.253.000 |
| 27 octubre | 1.145.000 (FS1) |
| 3 noviembre | 2.119.000 |
| 10 noviembre | 2.195.000 |
| 17 noviembre | 2.206.000 |
| 24 noviembre | 789.000 (FS1) |
| 1 diciembre | 2.044.000 |
| 8 diciembre | 2.384.000 |
| 15 diciembre | 2.240.000 |
| 22 diciembre | 2.108.000 |
| 29 diciembre | 1.320.000 preliminar |
Sobre el autor
Sebastián Martínez, director de SoloWrestling.com y excomentarista de WWE en Antena 3, Gol TV y Netflix, analiza la actualidad del wrestling con rigor y pasión. Con más de 20 años de experiencia, sigue siendo un referente de la lucha libre en español. Puedes seguirle en su cuenta oficial en X.