Desglose de audiencia AEW Dynamite 5 de junio de 2024
El opener vuelve a ser el cuarto más visto del último episodio del show semanal de All Elite Wrestling
Audiencia AEW Dynamite 5 de junio de 2024
TBS emitió el pasado miércoles el episodio 244 de AEW Dynamite, un show que registró 790.000 espectadores de media y un share de 0.28 en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años.
En esta ocasión, tuvo como gran competencia el inicio de las World Series, la NCAA y la MLB. El programa previo de TBS, The Big Bang Theory, registró 948.000 espectadores de media.
Dave Meltzer, periodista de Wrestling Obsever, ha revelado más información al respecto, ofreciendo datos sobre los cuartos de cada hora y la media de espectadores. Según los datos aportados, el opener fue el cuarto más visto de la noche.
A continuación os facilitamos una tabla con la audiencia de AEW Dynamite por cuartos.
| Combate / Segmento | Cifra | Demo clave |
| MJF y Rush | 976.000 | 424.000 |
| Fenix vs. Cassidy vs. O'Reilly vs. Lethal | 835.000 | 377.000 |
| Promos + Mark Briscoe vs. Brian Cage | 754.000 | 341.000 |
| Final + Apariciones + Promos | 761.000 | 350.000 |
| Mercedes Moné + BBC vs. CMLL Team | 780.000 | 373.000 |
| Final + Promos Jericho y The Elite | 714.000 | 335.000 |
| Mariah May vs. Saraya | 731.000 | 337.000 |
| Swerve Strickland vs. Roderick Strong | 792.000 | 376.000 |
A continuación os mostramos el histórico de audiencias de AEW Dynamite en 2024:
| Fecha | Audiencia |
| 3 enero | 864.000 (0.26) |
| 10 enero | 801.000 (0.29) |
| 17 enero | 891.000 (0.33) |
| 24 enero | 837.000 (0.27) |
| 31 enero | 818.000 (0.26) |
| 7 febrero | 805.000 (0.28) |
| 14 febrero | 811.000 (0.30) |
| 21 febrero | 828.000 (0.29) |
| 28 febrero | 822.000 (0.29) |
| 6 marzo | 779.000 (0.27) |
| 13 marzo | 801.000 (0.27) |
| 20 marzo | 800.000 (0.27) |
| 27 marzo | 747.000 (0.23) |
| 3 abril | 752.000 (0.23) |
| 10 abril | 819.000 (0.30) |
| 17 abril | 762.000 (0.26) |
| 24 abril | 683.000 (0.23) |
| 1 mayo | 703.000 (0.24) |
| 8 mayo | 711.000 (0.24) |
| 15 mayo | 672.000 (0.23) |
| 22 mayo | 713.000 (0.24) |
| 29 mayo | 787.000 (0.25) |
| 5 junio | 790.000 (0.28) |
Sobre el autor
Sebastián Martínez, director de SoloWrestling.com y excomentarista de WWE en Antena 3, Gol TV y Netflix, analiza la actualidad del wrestling con rigor y pasión. Con más de 20 años de experiencia, sigue siendo un referente de la lucha libre en español. Puedes seguirle en su cuenta oficial en X.