Publicidad
Publicidad

AEW Collision logra la mejor audiencia del año con el episodio del 21 de diciembre

All Elite Wrestling consigue que su show de los sábados vuelva a superar los 600.000 espectadores

AEW Collision
Imagen: AEW
Sebastián Martínez
Sebastián Martínez
Publicado el 26/12/2024
Publicidad

El último episodio de AEW Collision, emitido el sábado 21 de diciembre en TNT, registró una audiencia media de 635.000 espectadores, según informa Jeed I. Goodman. Este número representa un gran aumento respecto al dato del episodio anterior, el cual registró 246.000 espectadores de media.

El show de AEW Collision, que se celebró en el mítico Hammerstein Ballroom de Nueva York, registró un share de 0.20 en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, mejorando el dato del episodio anterior (0.09). Ese fue el dato que realmente hizo que AEW registrara el mejor número del año en cuanto a audiencia total. Sin duda, son grandes noticias para All Elite Wrestling.

El partido de los playoffs de fútbol americano universitario entre Texas y Clemson, que tuvo una media de 8,6 millones de espectadores, fue el programa que precedió el show de AEW  y el evento deportivo más visto en TNT en el mes de diciembre desde 2001.

El episodio de esta semana contó con varios segmentos y combates de interés, destacando la victoria de Claudio Castagnoli sobre Darby Allin en el evento estelar del show, una lucha correspondiente al Gold League del Torneo Continental Classic 2024. A destacar también el encuentro entre MJF y Adam Cole.

Histórico Audiencias AEW Collision 2024

Fecha Audiencia
6 de enero 402.000 (0.13)
13 de enero 400.000 (0.10)
20 de enero 441.000 (0.12)
27 de enero 300.000 (0.06)
3 de febrero 404.000 (0.12)
10 de febrero 491.000 (0.15)
17 de febrero (sin episodio)
24 de febrero 381.000 (0.11)
2 de marzo 455.000 (0.13)
9 de marzo 427.000 (0.13)
16 de marzo 393.000 (0.12)
23 de marzo (sin episodio)
30 de marzo 458.000 (0.11)
6 de abril 463.000 (0.15)
13 de abril 468.000 (0.13)
20 de abril 461.000 (0.13)
27 de abril 621.000 (0.21)
4 de mayo (sin episodio)
11 de mayo 378.000 (0.12)
18 de mayo 523.000 (0.15)
25 de mayo 415.000 (0.15)
1 de junio 378.000 (0.11)
8 de junio 388.000 (0.13)
15 de junio 431.000 (0.13)
22 de junio 429.000 (0.14)
29 de junio 422.000 (0.12)
6 de julio 306.000 (0.08)
13 de julio 362.000 (0.14)
20 de julio 472.000 (0.15)
27 de julio 382.000 (0.12)
3 de agosto 189.000 (0.08)
10 de agosto 370.000 (0.11)
17 de agosto 406.000 (0.13) 
24 de agosto 442.000 (0.13)
31 de agosto 289.000 (0.10)
6 de septiembre 157.000 (0.04)
14 de septiembre 268.000 (0.08)
21 de septiembre 347.000 (0.12)
28 de septiembre 435.000 (0.13)
5 de octubre 269.000 (0.05)
12 de octubre (sin episodio)
19 de octubre 346.000 (0.10)
26 de octubre 321.000 (0.09)
2 de noviembre 349.000 (0.09)
9 de noviembre 332.000 (0.10)
16 de noviembre 356.000 (0.11)
23 de noviembre (sin episodio)
30 de noviembre 144.000 (0.03)
7 de diciembre 278.000 (0.07)
14 de diciembre 246.000 (0.09)
21 de diciembre 635.000 (0.20)

 

Etiquetas relacionadas: All Elite Wrestling, AEW Collision
Publicidad

últimas noticias