Publicidad
Publicidad

Audiencia AEW Collision 25 de enero de 2025

La audiencia de AEW Collision desciende con su especial Homecoming

El show compitió directamente con WWE Saturday Night's Main Event

The Patriarchy
Imagen: AEW
Antonio Rubio
Antonio Rubio
Publicado el 28/01/2025
Publicidad

El episodio especial de AEW Collision Homecoming, emitido el sábado 25 de enero en TNT, registró una audiencia media de 250.000 espectadores, según informa Brandon Thurston de WrestleNomics. Este número representa un descenso respecto al dato del episodio anterior, el cual registró 342.000 espectadores de media.

El show de AEW Collision registró un share de 0.07 en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, empeorando el dato del episodio anterior (0.10). Como dato adicional, AEW Collision compitió directamente con WWE Saturday Night's Main Event, el cual registró 1.490.000 espectadores de media y un share de 0.33 en la demo de interés.

El episodio de esta semana contó con varios segmentos y combates de interés, destacando la victoria de Samoa Joe sobre Nick Wayne, el regreso de "Timeless" Toni Storm,  la victoria de Yuka Sakazaki en una lucha a cuatro bandas para ganar una oportunidad por el Campeonato TBS y la victoria de Konosuke Takeshita sobre Katsuyori Shibata para retener el Campeonato Internacional de AEW en el evento estelar de la noche.

Audiencias AEW Collision 2025

Fecha Audiencia
4 de enero 345.000 (0.09)
11 de enero 337.000 (0.09)
18 de enero 342.000 (0.10)
25 de enero 250.000 (0.07)

Histórico audiencias AEW Collision 2024

Fecha Audiencia
6 de enero 402.000 (0.13)
13 de enero 400.000 (0.10)
20 de enero 441.000 (0.12)
27 de enero 300.000 (0.06)
3 de febrero 404.000 (0.12)
10 de febrero 491.000 (0.15)
17 de febrero (sin episodio)
24 de febrero 381.000 (0.11)
2 de marzo 455.000 (0.13)
9 de marzo 427.000 (0.13)
16 de marzo 393.000 (0.12)
23 de marzo (sin episodio)
30 de marzo 458.000 (0.11)
6 de abril 463.000 (0.15)
13 de abril 468.000 (0.13)
20 de abril 461.000 (0.13)
27 de abril 621.000 (0.21)
4 de mayo (sin episodio)
11 de mayo 378.000 (0.12)
18 de mayo 523.000 (0.15)
25 de mayo 415.000 (0.15)
1 de junio 378.000 (0.11)
8 de junio 388.000 (0.13)
15 de junio 431.000 (0.13)
22 de junio 429.000 (0.14)
29 de junio 422.000 (0.12)
6 de julio 306.000 (0.08)
13 de julio 362.000 (0.14)
20 de julio 472.000 (0.15)
27 de julio 382.000 (0.12)
3 de agosto 189.000 (0.08)
10 de agosto 370.000 (0.11)
17 de agosto 406.000 (0.13) 
24 de agosto 442.000 (0.13)
31 de agosto 289.000 (0.10)
6 de septiembre 157.000 (0.04)
14 de septiembre 268.000 (0.08)
21 de septiembre 347.000 (0.12)
28 de septiembre 435.000 (0.13)
5 de octubre 269.000 (0.05)
12 de octubre (sin episodio)
19 de octubre 346.000 (0.10)
26 de octubre 321.000 (0.09)
2 de noviembre 349.000 (0.09)
9 de noviembre 332.000 (0.10)
16 de noviembre 356.000 (0.11)
23 de noviembre (sin episodio)
30 de noviembre 144.000 (0.03)
7 de diciembre 278.000 (0.07)
14 de diciembre 246.000 (0.09)
21 de diciembre 635.000 (0.20)
28 de diciembre (sin episodio)

 

Etiquetas relacionadas: All Elite Wrestling, AEW Collision
Publicidad

últimas noticias