Audiencia AEW Collision 6 de septiembre de 2025

AEW Collision mejora su dato de audiencia respecto a los últimos episodios de la marca

Fue el sexto programa por cable más visto de la noche del sábado en cuanto a demografía clave se refiere dentro de su franja horaria

Audiencia AEW Collision 6 de septiembre de 2025
Imagen: AEW
Antonio Rubio
Antonio Rubio
Publicado el

El último episodio de AEW Collision, emitido el sábado 6 de septiembre en TNT, registró una audiencia media de 300.000 espectadores, según informa Wrestlenomics. Este número representa un aumento respecto al dato del episodio anterior, el cual registró 195.000 espectadores de media. 

El show de AEW Collision registró un share de 0.07 en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, mejorando el dato de la semana anterior (0.04). Como dato adicional, fue el sexto programa por cable más visto de la noche del sábado en cuanto a demografía clave se refiere dentro de su franja horaria.

El episodio de esta semana contó con varios segmentos y combates de interés, destacando la victoria de Jon Moxley sobre Daniel Garcia, la victoria de Toni Storm, Mina Shirakawa, Kris Statlander y Harley Cameron sobre Megan Bayne y Triangle of Madness, y la victoria de Konosouke Takeshita sobre Mark Briscoe en el evento estelar de la noche, que acabó con MJF y Briscoe acordando un combate en AEW All Out.

Audiencias AEW Collision 2025

Fecha Audiencia
4 de enero 345.000 (0.09)
18 de enero 342.000 (0.10)
25 de enero 250.000 (0.07)
1 de febrero 197.000 (0.04)
15 de febrero 502.000 (021)*
22 de febrero 421.000 (0.12)
1 de marzo 280.000 (0.06)
8 de marzo 363.000 (0.10)
15 de marzo 408.000 (0.10)
22 de marzo 554.000 (0.20)
29 de marzo 339.000 (0.09)
5 de abril 335.000 (0.08)
12 de abril 455.000 (0.12)
26 de abril 707.000 (0.21)
3 de mayo 341.000 (0.06)
8 de mayo 381.000 (0.09)
17 de mayo 398.000 (0.08)
22 de mayo 353.000 (0.08)
31 de mayo 504.000 (0.18)
4 de junio 380.000 (0.10)
11 de junio 397.000 (0.09)
21 de junio 426.000 (0.10)
26 de junio 285.000 (0.08)
5 de julio 310.000 (0.10)
10 de julio 323.000 (0.07)
19 de julio 348.000 (0.06)
26 de julio 327.000 (0.08)
31 de julio 409.000 (0.10)
9 de agosto 423.000 (0.08)
16 de agosto 286.000 (0.06)
23 de agosto 281.000 (0.07)
30 de agosto 195.000 (0.04)
6 de septiembre 300.000 (0.07)

* AEW Grand Slam Australia

Etiquetas relacionadas: All Elite Wrestling, AEW Collision