Audiencia AEW Dynamite 17 de septiembre de 2025
La audiencia de AEW Dynamite mejora con su especial September to Remember
Fue el quinto programa por cable más visto de la noche del miércoles en cuanto a demografía clave se refiere


Audiencia AEW Dynamite 10 de septiembre de 2025
El último episodio de AEW Dynamite emitido el 17 de septiembre en TBS, registró una audiencia de 667.000 espectadores, según informa el medio especializado Programming Insider. Este dato representa un dato superior respecto a la cifra de la semana anterior (584.000 espectadores).
AEW Dynamite registró un 0.14 de share en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, mejorando el dato de la semana pasada (0.12). Como dato adicional, fue el quinto programa por cable más visto de la noche del miércoles en cuanto a demografía clave se refiere.
El episodio de esta semana contó con varios puntos de interés, destacando la firma del contrato del combate que enfrentará a "Hangman" Adam Pearce y Kyle Fletcher en AEW All Out, y varias luchas clasificatorias para el PPV, con Josh Alexander y Hechicero venciendo a Top Flight en el evento estelar de la noche.
Audiencias AEW Dynamite 2025
Fecha | Audiencia |
8 de enero | 615.000 (0.17) |
22 de enero | 655.000 (0.19) |
29 de enero | 604.000 (0.17) |
5 de febrero | 605.000 (0.17) |
12 de febrero | 579.000 (0.16) |
19 de febrero | 563.000 (0.17) |
26 de febrero | 598.000 (0.18) |
5 de marzo | 600.000 (0.13) |
12 de marzo | 628.000 (0.16) |
19 de marzo | 658.000 (0.19) |
26 de marzo | 663.000 (0.17) |
2 de abril | 594.000 (0.16) |
9 de abril | 659.000 (0.17) |
16 de abril | 624.000 (0.17) |
23 de abril | 521.000 (0.14) |
30 de abril | 629.000 (0.16) |
7 de mayo | 629.000 (0.16) |
21 de mayo | 575.000 (0.15) |
28 de mayo | 636.000 (0.16) |
4 de junio | 655.000 (0.18) |
11 de junio | 597.000 (0.17) |
18 de junio | 736.000 (0.21)* |
25 de junio | 613.000 (0.15) |
2 de julio | 584.000 (0.16) |
9 de julio | 637.000 (0.16) |
16 de julio | 588.000 (0.15) |
23 de julio | 608.000 (0.14) |
30 de julio | 612.000 (0.15) |
6 de agosto | 711.000 (0.18) |
13 de agosto | 690.000 (0.17) |
20 de agosto | 565.000 (0.16) |
27 de agosto | 585.000 (0.13) |
3 de septiembre | 472.000 (0.11) |
10 de septiembre | 584.000 (0.12) |
17 de septiembre | 667.000 (0.14) |
* AEW Grand Slam Mexico
Sobre el autor

Nacido, criado y forjado a fuego en la Vega Alta de la Región de Murcia, España, Antonio descubrió su pasión por la lucha libre profesional durante su etapa universitaria. Licenciado en Historia y amante del manganime, comenzó a escribir para Solowrestling en 2022. Actualmente es redactor jefe de la web.