AEW Dynamite marca el peor dato de audiencia de su historia el 7 de octubre
El rating de AEW Dynamite experimenta un notable descenso con su especial Title Tuesday
Fue el decimoquinto programa por cable más visto de la noche del martes en cuanto a demografía clave se refiere


AEW Dynamite registra el peor dato de audiencia del año el 1 de octubre
El episodio de AEW Dynamite: Title Tuesday emitido el 7 de octubre en TBS, registró una audiencia de 321.000 espectadores, según informa el medio especializado Programming Insider. Este dato representa un dato inferior respecto a la cifra de la semana anterior (465.000 espectadores), y el peor registro de la historia del programa.
AEW Dynamite registró un 0.07 de share en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, empeorando el dato de la semana pasada (0.09). Como dato adicional, fue el decimoquinto programa por cable más visto de la noche del martes en cuanto a demografía clave se refiere.
Cabe señalar que el show se emitió en un día distinto al habitual y que compitió directamente con WWE NXT Showdown, el cual registró una audiencia de 625.000 espectadores en The CW. De igual modo, cabe recordar que las nuevas mediciones de Nielsen están ofreciendo datos a la baja en los shows de WWE y AEW.
El episodio de esta semana contó con varios puntos de interés, destacando dos combates titulares, el debut de Lacey Lane, la victoria de Konosuke Takeshita y Kazuchika Okada sobre Brodido para ganar una oportunidad por los Campeonatos Mundiales por Parejas de AEW, y la victoria de Orange Cassidy sobre PAC en el evento estelar de la noche.
Audiencias AEW Dynamite 2025
Fecha | Audiencia |
8 de enero | 615.000 (0.17) |
22 de enero | 655.000 (0.19) |
29 de enero | 604.000 (0.17) |
5 de febrero | 605.000 (0.17) |
12 de febrero | 579.000 (0.16) |
19 de febrero | 563.000 (0.17) |
26 de febrero | 598.000 (0.18) |
5 de marzo | 600.000 (0.13) |
12 de marzo | 628.000 (0.16) |
19 de marzo | 658.000 (0.19) |
26 de marzo | 663.000 (0.17) |
2 de abril | 594.000 (0.16) |
9 de abril | 659.000 (0.17) |
16 de abril | 624.000 (0.17) |
23 de abril | 521.000 (0.14) |
30 de abril | 629.000 (0.16) |
7 de mayo | 629.000 (0.16) |
21 de mayo | 575.000 (0.15) |
28 de mayo | 636.000 (0.16) |
4 de junio | 655.000 (0.18) |
11 de junio | 597.000 (0.17) |
18 de junio | 736.000 (0.21)* |
25 de junio | 613.000 (0.15) |
2 de julio | 584.000 (0.16) |
9 de julio | 637.000 (0.16) |
16 de julio | 588.000 (0.15) |
23 de julio | 608.000 (0.14) |
30 de julio | 612.000 (0.15) |
6 de agosto | 711.000 (0.18) |
13 de agosto | 690.000 (0.17) |
20 de agosto | 565.000 (0.16) |
27 de agosto | 585.000 (0.13) |
3 de septiembre | 472.000 (0.11) |
10 de septiembre | 584.000 (0.12) |
17 de septiembre | 667.000 (0.14) |
24 de septiembre | 638.000 (0.14) |
1 de octubre | 465.000 (0.09) |
7 de octubre | 321.000 (0.07) |
* AEW Grand Slam Mexico
Sobre el autor

Nacido, criado y forjado a fuego en la Vega Alta de la Región de Murcia, España, Antonio descubrió su pasión por la lucha libre profesional durante su etapa universitaria. Licenciado en Historia y amante del manganime, comenzó a escribir para Solowrestling en 2022. Actualmente es redactor jefe de la web.