Audiencia AEW Dynamite 3 de diciembre de 2025

AEW Dynamite marca un dato ligeramente inferior al registrado la semana anterior

Fue el vigesimoprimer programa por cable más visto de la noche del miércoles en cuanto a audiencia total se refiere

Audiencia AEW Dynamite 3 de diciembre de 2025
Imagen: AEW

Publicado el

El episodio de AEW Dynamite emitido el 3 de diciembre en TBS, registró una audiencia de 496.000 espectadores, según informa el medio especializado Programming Insider. Este dato representa un dato ligeramente inferior respecto a la cifra de la semana anterior (512.000 espectadores).

El medio no ha facilitado el dato de share en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, que la semana pasada obtuvo un 0.10. Como dato adicional, AEW Dynamite fue el vigesimoprimer programa por cable más visto de la noche del miércoles en cuanto a audiencia total se refiere.

El show de esta semana contó con varios puntos de interés, destacando la victoria de Toni Storm y Mina Shirakawa sobre Marina Shafir y Megan Bayne en un Hardcore Holiday Death Match para avanzar a la final del torneo por los Campeonatos Mundiales por Parejas de Mujeres de AEW y la continuación del AEW Continental Classic, con tres combates pertenecientes al torneo. En el evento estelar, Claudio Castagnoli venció a Jon Moxley en una lucha de la Blue League.

Audiencias AEW Dynamite 2025

Fecha Audiencia
8 de enero 615.000 (0.17)
22 de enero 655.000 (0.19)
29 de enero 604.000 (0.17)
5 de febrero 605.000 (0.17)
12 de febrero 579.000 (0.16)
19 de febrero 563.000 (0.17)
26 de febrero 598.000 (0.18)
5 de marzo 600.000 (0.13)
12 de marzo 628.000 (0.16)
19 de marzo 658.000 (0.19)
26 de marzo 663.000 (0.17)
2 de abril 594.000 (0.16)
9 de abril 659.000 (0.17)
16 de abril 624.000 (0.17)
23 de abril 521.000 (0.14)
30 de abril 629.000 (0.16)
7 de mayo 629.000 (0.16)
21 de mayo 575.000 (0.15)
28 de mayo 636.000 (0.16)
4 de junio 655.000 (0.18)
11 de junio 597.000 (0.17)
18 de junio 736.000 (0.21)*
25 de junio 613.000 (0.15)
2 de julio 584.000 (0.16)
9 de julio 637.000 (0.16)
16 de julio 588.000 (0.15)
23 de julio 608.000 (0.14)
30 de julio 612.000 (0.15)
6 de agosto 711.000 (0.18)
13 de agosto 690.000 (0.17)
20 de agosto 565.000 (0.16)
27 de agosto 585.000 (0.13)
3 de septiembre 472.000 (0.11)
10 de septiembre 584.000 (0.12)
17 de septiembre 667.000 (0.14)
24 de septiembre 638.000 (0.14)
1 de octubre 465.000 (0.09)
7 de octubre 321.000 (0.07)
15 de octubre 534.000 (0.11)
22 de octubre 477.000 (0.08)
29 de octubre 459.000 (0.08)
5 de noviembre 497.000 (0.09)
12 de noviembre 600.000 (0.15)
19 de noviembre 491.000 (0.10)
26 de noviembre 512.000 (0.10)
3 de diciembre 496.000 (Sin datos)

* AEW Grand Slam Mexico

Etiquetas relacionadas: All Elite Wrestling, AEW Dynamite
Sobre el autor
Antonio Rubio

Nacido, criado y forjado a fuego en la Vega Alta de la Región de Murcia, España, Antonio descubrió su pasión por la lucha libre profesional durante su etapa universitaria. Licenciado en Historia y amante del manganime, comenzó a escribir para Solowrestling en 2022. Actualmente es redactor jefe de la web.