Audiencia AEW Collision: Holiday Bash 17 de diciembre de 2025

AEW Collision mejora su dato de audiencia con su especial del miércoles noche

El show se emitió justo después de AEW Dynamite como tercera hora del especial navideño de la empresa

Audiencia AEW Collision: Holiday Bash 17 de diciembre de 2025
Imagen: AEW

Publicado el

El episodio especial de AEW Collision: Holiday Bash emitido el 17 de diciembre en TBS, registró una audiencia de 333.000 espectadores, según informa el medio especializado WrestleNomics. Este dato representa un dato superior respecto a la cifra de hace dos semanas (267.000 espectadores). Cabe señalar que no han trascendido los datos del show de la semana pasada.

AEW Collision registró un 0.05 de share en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, mejorando el dato de hace dos semanas (0.03). Cabe recordar que el show fue emitido justo después de AEW Dynamite, el cual registró una audiencia de 511.000 espectadores.

El show de esta semana contó con varios puntos de interés, destacando la victoria de Orange Cassidy sobre Máscara Dorada en un combate perteneciente a la Gold League del AEW Continental Classic y la victoria de FTR sobre The Bang Bang Gang para retener los Campeonatos Mundiales por Parejas de AEW en el evento estelar de la noche.

Audiencias AEW Collision 2025

Fecha Audiencia
4 de enero 345.000 (0.09)
18 de enero 342.000 (0.10)
25 de enero 250.000 (0.07)
1 de febrero 197.000 (0.04)
15 de febrero 502.000 (021)*
22 de febrero 421.000 (0.12)
1 de marzo 280.000 (0.06)
8 de marzo 363.000 (0.10)
15 de marzo 408.000 (0.10)
22 de marzo 554.000 (0.20)
29 de marzo 339.000 (0.09)
5 de abril 335.000 (0.08)
12 de abril 455.000 (0.12)
26 de abril 707.000 (0.21)
3 de mayo 341.000 (0.06)
8 de mayo 381.000 (0.09)
17 de mayo 398.000 (0.08)
22 de mayo 353.000 (0.08)
31 de mayo 504.000 (0.18)
4 de junio 380.000 (0.10)
11 de junio 397.000 (0.09)
21 de junio 426.000 (0.10)
26 de junio 285.000 (0.08)
5 de julio 310.000 (0.10)
10 de julio 323.000 (0.07)
19 de julio 348.000 (0.06)
26 de julio 327.000 (0.08)
31 de julio 409.000 (0.10)
9 de agosto 423.000 (0.08)
16 de agosto 286.000 (0.06)
23 de agosto 281.000 (0.07)
30 de agosto 195.000 (0.04)
6 de septiembre 300.000 (0.07)
13 de septiembre 235.000 (0.05)
20 de septiembre 184.000 (0.04)**
27 de septiembre 248.000 (0.05)
4 de octubre 226.000 (0.03)
11 de octubre 286.000 (0.06)
15 de octubre 400.000 (0.11)
25 de octubre 228.000 (0.04)
1 de noviembre 217.000 (0.03)
8 de noviembre 289.000 (0.06)
15 de noviembre 219.000 (0.03)
19 de noviembre 322.000 (0.07)
27 de noviembre 285.000 (0.06)
6 de diciembre 267.000 (0.03)
13 de diciembre Sin datos
17 de diciembre 333.000 (0.05)

* AEW Grand Slam Australia

** AEW Saturday Tailgate Brawl (previa de AEW All Out 2025)

Etiquetas relacionadas: All Elite Wrestling, AEW Collision
Sobre el autor
Antonio Rubio

Nacido, criado y forjado a fuego en la Vega Alta de la Región de Murcia, España, Antonio descubrió su pasión por la lucha libre profesional durante su etapa universitaria. Licenciado en Historia y amante del manganime, comenzó a escribir para Solowrestling en 2022. Actualmente es redactor jefe de la web.