Audiencia AEW Dynamite 29 de julio de 2026
La audiencia de AEW Dynamite desciende con su episodio posterior a Redemption
El show ocupó el décimo puesto de los programas por cable más vistos de la noche del miércoles en cuanto a demografía clave se refiere
Audiencia AEW Dynamite 22 de julio de 2026
El episodio especial de AEW Dynamite, emitido el 29 de julio en TBS, registró una audiencia de 676.000 espectadores, según informa el medio especializado Programming Insider. Este dato representa un dato inferior respecto a la cifra que marcó el episodio de la semana anterior (706.000 espectadores).
AEW Dynamite registró un 0.12 de share en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, igualando el dato de la semana pasada. Como dato adicional, el show ocupó el décimo puesto de los programas por cable más vistos de la noche del miércoles en cuanto a demografía clave se refiere.
El show de esta semana contó con varios puntos de interés, incluyendo las primeras defensas de Andrade "El Ídolo" y Maya World como nuevos campeones Nacional y TBS respectivamente. Por otro lado, The Demand vencieron a The Conglomeration para ganar los Campeonatos Mundiales de Tríos de AEW. En el segmento estelar de la noche. Kenny Omega y Will Ospreay mantuvieron un intenso careo.
Audiencias AEW Dynamite 2026
| Fecha | Audiencia |
| 7 de enero | 516.000 (0.08) |
| 14 de enero | 526.000 (0.08) |
| 21 de enero | 498.000 (0.08) |
| 28 de enero | 653.000 (0.09) |
| 4 de febrero | 654.000 (0.15) |
| 11 de febrero | 604.000 (0.12) |
| 18 de febrero | 692.000 (0.12) |
| 25 de febrero | 633.000 (0.10) |
| 4 de marzo | 650.000 (0.12) |
| 11 de marzo | 619.000 (0.09) |
| 18 de marzo | 730.000 (0.13) |
| 25 de marzo | 765.000 (0.14) |
| 1 de abril | 730.000 (0.15) |
| 8 de abril | 654.000 (0.14) |
| 15 de abril | 710.000 (0.12) |
| 22 de abril | 617.000 (0.10) |
| 29 de abril | 596.000 (0.08) |
| 6 de mayo | 590.000 (0.10) |
| 13 de mayo | 585.000 (0.10) |
| 20 de mayo | 613.000 (0.11) |
| 27 de mayo | 704.000 (0.15) |
| 3 de junio | 638.000 (0.11) |
| 10 de junio | 542.000 (0.08) |
| 17 de junio | 665.000 (0.12) |
| 24 de junio | 616.000 (0.10) |
| 1 de julio | 634.000 (0.09) |
| 8 de julio | 773.000 (0.12) |
| 15 de julio | 786.000 (0.15) |
| 22 de julio | 706.000 (0.12) |
| 29 de julio | 676.000 (0.12) |
Sobre el autor
Nacido, criado y forjado a fuego en la Vega Alta de la Región de Murcia, España, Antonio descubrió su pasión por la lucha libre profesional durante su etapa universitaria. Licenciado en Historia y amante del manganime, comenzó a escribir para Solowrestling en 2022. Actualmente es redactor jefe de la web.