AEW Dynamite vuelve a marcar el mejor dato de audiencia del año con su episodio posterior a All In London

Audiencia AEW Dynamite 2 de septiembre de 2026

AEW Dynamite roza los 800.000 espectadores por segunda semana consecutiva

AEW Dynamite vuelve a marcar el mejor dato de audiencia del año con su episodio posterior a All In London
Imagen: AEW

Publicado el

El episodio de AEW Dynamite emitido el 2 de septiembre en TBS, registró una audiencia de 796.000 espectadores, según informa el medio especializado Wrestlenomics. Este dato representa un dato superior respecto a la cifra que marcó el episodio de la semana anterior (793.000 espectadores), además del mejor registro del año.

AEW Dynamite registró un 0.15 de share en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, empeorando el dato de la semana pasada (0.18). Este fue el primer show de la empresa tras AEW All In London.  

El show de esta semana contó con varios puntos de interés, incluyendo dos promos de los nuevos campeones mundiales Will Ospreay y Mercedes Moné, dos defensas titulares y el evento estelar de la noche, con Ospreay, United Empire y Andrade "El Ídolo" alzándose con la victoria sobre The Demand y The Dogs. 

Audiencias AEW Dynamite 2026

Fecha Audiencia
7 de enero 516.000 (0.08)
14 de enero 526.000 (0.08)
21 de enero 498.000 (0.08)
28 de enero 653.000 (0.09)
4 de febrero 654.000 (0.15)
11 de febrero 604.000 (0.12)
18 de febrero 692.000 (0.12)
25 de febrero 633.000 (0.10)
4 de marzo 650.000 (0.12)
11 de marzo 619.000 (0.09)
18 de marzo 730.000 (0.13)
25 de marzo 765.000 (0.14)
1 de abril 730.000 (0.15)
8 de abril 654.000 (0.14)
15 de abril 710.000 (0.12)
22 de abril 617.000 (0.10)
29 de abril 596.000 (0.08)
6 de mayo 590.000 (0.10)
13 de mayo 585.000 (0.10)
20 de mayo 613.000 (0.11)
27 de mayo 704.000 (0.15)
3 de junio 638.000 (0.11)
10 de junio 542.000 (0.08)
17 de junio 665.000 (0.12)
24 de junio 616.000 (0.10)
1 de julio 634.000 (0.09)
8 de julio 773.000 (0.12)
15 de julio 786.000 (0.15)
22 de julio 706.000 (0.12)
29 de julio 676.000 (0.12)
5 de agosto 694.000 (0.14)
12 de agosto 658.000 (0.14)
19 de agosto 587.000 (0.10)
26 de agosto 793.000 (0.18)
2 de septiembre 796.000 (0.15)

Etiquetas relacionadas: All Elite Wrestling, AEW Dynamite
Sobre el autor
Antonio Rubio

Nacido, criado y forjado a fuego en la Vega Alta de la Región de Murcia, España, Antonio descubrió su pasión por la lucha libre profesional durante su etapa universitaria. Licenciado en Historia y amante del manganime, comenzó a escribir para Solowrestling en 2022. Actualmente es redactor jefe de la web.