Desglose de audiencia WWE Monday Night Raw 6 de noviembre de 2023
Se revelan más detalles sobre la audiencia del episodio de Monday Night Raw emitido en USA Network esta semana
Audiencia WWE Raw 6 de noviembre de 2023
USA Network emitió el pasado lunes el episodio 1587 de Monday Night Raw, un show que registró 1.532.000 espectadores de media y un share de 0.47 en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, mejorando el dato de la semana anterior.
La primera hora del espectáculo registró 1.612.000 espetadores. La segunda hora registró 1558.000 espectadores y la tercera hora registró 1.397.000 espectadores. Esa noche se celebró una nueva jornada de la NFL, pero registró la peor cifra de la temporada en cuanto a número de audiencia general se refiere. El partido que más audiencia logró fue el de los New York Nets contra los Angeles Charges (14,496 millones de espectadores y un 3.71 de share en la demosgrafía clave).
Dave Meltzer, periodista de Wrestling Obsever, ha revelado más información al respecto, ofreciendo datos sobre los cuartos de cada hora y la media de espectadores. Según los datos aportados, la promo inicial de Sami Zayn y Seth Rollins marcó el mejor dato del show en cuanto a espectadores se refiere. El segmento también registró el mejor dato en demografía clave de interés.
A continuación os facilitamos una tabla con la audiencia de Monday Night Raw por cuartos.
| Combate / Segmento | Cifra | Demo clave |
| Promo entre Seth Rollins y Sami Zayn | 1.728.000 | 666.000 |
| Judgment Day + combate contra New Day | 1.669.000 | 662.000 |
| Aparición de Drew Mc Intyre + Nakamura vs. Tozawa | 1.531.000 | 628.000 |
| Promo entre Adam Pearce y Rollins | 1.520.000 | 625.000 |
| The Miz vs. Ricochet vs. Ivar vs. Reed | 1.682.000 | 691.000 |
| Alpha Academy + Segmento entre bastidores | 1.567.000 | 628.000 |
| DIY vs. Creed Brothers + Jey Uso y Sami Zayn | 1.451.000 | 581.000 |
| Promo de varias mujeres entre bastidores | 1.534.000 | 590.000 |
| Batalla real de mujeres | 1.640.000 | 651.000 |
| Encuentro Rhea Ripley y Zoey Stark | 1.311.000 | 575.000 |
| Inicio Seth Rollins vs. Sami Zayn | 1.264.000 | 541.000 |
| Final Seth Rollins vs. Sami Zayn | 1.371.000 | 584.000 |
A continuación os mostramos el histórico de audiencias de WWE Raw en 2023:
| Fecha | Audiencia |
| 2 enero | 1.605.000 espectadores |
| 9 enero | 1.693.000 |
| 16 enero | 1.489.000 |
| 23 enero | 2.344.000 |
| 30 enero | 2.144.000 |
| 6 febrero | 1.866.000 |
| 13 febrero | 1.812.000 |
| 20 febrero | 2.006.000 |
| 27 febrero | 1.768.000 |
| 6 marzo | 1.827.000 |
| 13 marzo | 1.705.000 |
| 20 marzo | 1.771.000 |
| 27 marzo | 1.843.000 |
| 3 abril | 2.260.000 |
| 10 abril | 1.818.000 |
| 17 abril | 1.815.000 |
| 24 abril | 1.815.000 |
| 1 mayo | 1.778.000 |
| 8 mayo | 1.785.000 |
| 15 mayo | 1.716.000 |
| 22 mayo | 1.638.000 |
| 29 mayo | 1.611.000 |
| 5 junio | 1.828.000 |
| 12 junio | 1.595.000 |
| 19 junio | 1.821.000 |
| 26 junio | 1.973.000 |
| 3 julio | 1.830.000 |
| 10 julio | 1.809.000 |
| 17 julio | 1.881.000 |
| 24 julio | 1.818.000 |
| 31 julio | 1.759.000 |
| 7 agosto | 1.888.000 |
| 14 agosto | 1.757.000 |
| 21 agosto | 1.591.000 |
| 28 agosto | 1.677.000 |
| 4 septiembre | 1.704.000 |
| 11 septiembre | 1.353.000 |
| 18 septiembre | 1.331.000 |
| 25 septiembre | 1.465.000 |
| 2 octubre | 1.511.000 |
| 9 octubre | 1.557.000 |
| 16 octubre | 1.483.000 |
| 23 octubre | 1.476.000 |
| 30 octubre | 1.391.000 |
| 6 noviembre | 1.522.000 |
Sobre el autor
Sebastián Martínez, director de SoloWrestling.com y excomentarista de WWE en Antena 3, Gol TV y Netflix, analiza la actualidad del wrestling con rigor y pasión. Con más de 20 años de experiencia, sigue siendo un referente de la lucha libre en español. Puedes seguirle en su cuenta oficial en X.