Desglose de audiencia WWE Monday Night Raw 3 de junio de 2024
Alpha Academy consigue el mejor dato del último episodio de Monday Night Raw
        
				Audiencia WWE Monday Night Raw 3 de junio de 2024
USA Network emitió el pasado lunes el episodio 1619 de Monday Night Raw, un show que registró 1.679.000 espectadores de media y un share de 0.55 en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, empeorando el dato de la semana anterior.
La primera hora del espectáculo registró 1.754.000 espetadores. La segunda hora registró 1.742.000 espectadores y la tercera hora registró 1.541.000 espectadores. Raw fue el show más visto en cuanto a demografía clave en una noche en la que tuvo que competir contra el Softball y el básquet universitario.
Wrestlenomics ha revelado más información al respecto, ofreciendo datos sobre los cuartos de cada hora y la media de espectadores. Según los datos aportados, el segmento de Alpha Academy marcó el mejor número en cuanto a espectadores.
A continuación os facilitamos una tabla con la audiencia de Monday Night Raw por cuartos.
| Combate / Segmento | Cifra | Demo clave | 
| Promo Liv Morgan y Dominik Mysterio | 1.840.000 | 751.000 | 
| Sheamus vs. Ludwig Kaiser | 1.690.000 | 682.000 | 
| Final + promos + Balor vs. Lee | 1.760.000 | 720.000 | 
| Final del combate | 1.720.000 | 716.000 | 
| Promo Alpha Academy y Sami Zayn + Bron Breakker | 1.890.000 | 791.000 | 
| Promo + Ricochet vs. Bron Breakker | 1.740.000 | 735.000 | 
| Kiana James vs. Natalya + Promo | 1.700.000 | 700.000 | 
| Braun Strowman vs. Carlito + Promos | 1.630.000 | 612.000 | 
| Belair y Cargill vs. Baszler y Stark + Promos | 1.610.000 | 662.000 | 
| Promos Jey Uso, Lyra Valkyria e IYO SKY | 1.540.000 | 668.000 | 
| New Day vs. AOP e inicio del Priest vs. Mysterio | 1.500.000 | 671.000 | 
| Damian Priest vs. Rey Mysterio + Post Match | 1.510.000 | 659.000 | 
A continuación os mostramos el histórico de audiencias de WWE Raw en 2024:
| Fecha | Audiencia | 
| 1 de enero | 1.751.000 (0.60) | 
| 8 de enero | 1.464.000 (0.44) | 
| 15 de enero | 1.419.000 (0.45) | 
| 22 de enero | 1.686.000 (0.55) | 
| 29 de enero | 1.909.000 (0.61) | 
| 5 de febrero | 1.890.000 (0.58) | 
| 12 de febrero | 1.747.000 (0.56) | 
| 19 de febrero | 1.870.000 (0.63) | 
| 26 de febrero | 1.738.000 (0.57) | 
| 4 de marzo | 1.649.000 (0.54) | 
| 11 de marzo | 1.751.000 (0.56) | 
| 18 de marzo | 1.687.000 (0.55) | 
| 25 de marzo | 1.729.000 (0.57) | 
| 1 de abril | 1.780.000 (0.59) | 
| 8 de abril | 2.362.000 (0.83) | 
| 15 de abril | 1.807.000 (0.61) | 
| 22 de abril | 1.597.000 (0.52) | 
| 29 de abril | 1.683.000 (0.55) | 
| 6 de mayo | 1.619.000 (0.53) | 
| 13 de mayo | 1.589.000 (0.53) | 
| 20 de mayo | 1.733.000 (0.56) | 
| 27 de mayo | 1.690.000 (0.55) | 
| 3 de junio | 1.679.000 (0.53) | 
Sobre el autor
    Sebastián Martínez, director de SoloWrestling.com y excomentarista de WWE en Antena 3, Gol TV y Netflix, analiza la actualidad del wrestling con rigor y pasión. Con más de 20 años de experiencia, sigue siendo un referente de la lucha libre en español. Puedes seguirle en su cuenta oficial en X.