Publicidad
Publicidad

Audiencia WWE Raw 16 de diciembre de 2024

La audiencia de Raw mejora con su episodio posterior a Saturday Night's Main Event

Monday Night Raw fue el tercer programa por cable más visto de la noche del lunes en cuanto a demografía clave se refiere

Imagen: WWE
Antonio Rubio
Antonio Rubio
Publicado el 18/12/2024
Publicidad

La audiencia del episodio de WWE Monday Night Raw emitido el lunes 16 de diciembre registró una media de 1.533.000 espectadores, según informa Programming Insider. Esto supone un aumento respecto al show de la semana anterior, en el que se registraron 1.386.000 espectadores.

Monday Night Raw registró un share de 0.48 en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, mejorando el dato de la semana anterior (0.43). La primera hora registró 1.554.000 espectadores de media y la segunda 1.512.000.

Como dato adicional, WWE Raw fue el tercer programa por cable más visto de la noche del lunes en cuanto a demografía clave se refiere. El primer puesto lo ocupó el partido de la NFL que enfrentó a los Atlanta Falcons contra Las Vegas Raiders, el cual registró una media de 1.08 de share y 4,07 millones de espectadores.

El episodio de esta semana contó con varios combates y segmentos de interés, destacando la victoria Zoey Stark en un combate de cuartos de final del torneo por el Campeonato Intercontinental de Mujeres, la victoria de Bron Breakker sobre Ludwig Kaiser para retener el Campeonato Intercontinental y la victoria de The War Raiders sobre Tghe Judgment Day para ganar los Campeonatos Mundiales por Parejas en el evento estelar de la noche.

Audiencias WWE Raw 2024

Fecha Audiencia
1 de enero 1.751.000 (0.60)
8 de enero 1.464.000 (0.44)
15 de enero 1.419.000 (0.45)
22 de enero 1.686.000 (0.55)
29 de enero 1.909.000 (0.61)
5 de febrero 1.890.000 (0.58)
12 de febrero 1.747.000 (0.56)
19 de febrero 1.870.000 (0.63)
26 de febrero 1.738.000 (0.57)
4 de marzo 1.649.000 (0.54)
11 de marzo 1.751.000 (0.56)
18 de marzo 1.687.000 (0.55)
25 de marzo 1.729.000 (0.57)
1 de abril 1.780.000 (0.59)
8 de abril 2.362.000 (0.83)
15 de abril 1.807.000 (0.61)
22 de abril 1.597.000 (0.52)
29 de abril 1.683.000 (0.55)
6 de mayo 1.619.000 (0.53)
13 de mayo 1.589.000 (0.53)
20 de mayo 1.733.000 (0.56)
27 de mayo 1.690.000 (0.55)
3 de junio 1.679.000 (0.53)
10 de junio 1.609.000 (0.50)
17 de junio 1.747.000 (0.55)
24 de junio 1.814.000 (0.61)
1 de julio 1.878.000 (0.62)
8 de julio 1.750.000 (0.59)
15 de julio 1.669.000 (0.56)
22 de julio 1.793.000 (0.59)
29 de julio 1.412.000 (0.51)
5 de agosto 1.724.000 (0.62)
12 de agosto 1.890.000 (0.63)
19 de agosto 1.641.000 (0.50)
26 de agosto 1.796.000 (0.56)
2 de septiembre 1.652.000 (0.49)
9 de septiembre 1.430.000 (0.45)
16 de septiembre 1.509.000 (0.49)
23 de septiembre 1.340.000 (0.43)
30 de septiembre 1.516.000 (0.48)
7 de octubre 1.545.000 (0.47)
14 de octubre 1.538.000 (0.43)
21 de octubre 1.578.000 (0.51)
28 de octubre 1.401.000 (0.42)
4 de noviembre 1.465.000 (0.48)
11 de noviembre 1.564.000 (0.49)
18 de noviembre 1.516.000 (0.49)
25 de noviembre 1.510.000 (0.47)
2 de diciembre 1.709.000 (0.54)
9 de diciembre 1.386.000 (0.43)
16 de diciembre 1.533.000 (0.48)
Etiquetas relacionadas: WWE, RAW, Monday Night Raw
Publicidad

últimas noticias